Foi de vărsământ¶
Foile de vărsământ prin care numerarul se depune la trezorerie.
Comenzi în bara de instrumente: Adăugare · Validat trezorerie · Anulare validare trezorerie · Listare
Pagina afișează un tabel de date.
Macheta afișează toate foile de vărsământ ale unității, filtrate pe activitatea economică selectată și pe perioada aleasă.
Validarea generează notele contabile
O foaie de vărsământ finalizată trebuie validată. Validarea nu este o simplă confirmare: este momentul în care se generează înregistrările contabile. Până atunci nimic nu ajunge în contabilitate.
📖 Pe scurt¶
| Secțiune | Ce găsiți | De reținut |
|---|---|---|
| 🔘 Ce puteți face aici | Adăugare, validat trezorerie, listare | Validarea generează notele contabile |
| ⚙️ Mecanismul de generare | Cele două feluri de operațiuni și cum se alege între ele | Fără tip de venit identificabil se folosește întotdeauna contul intermediar |
| 💰 Scenarii pe venituri | 3 scenarii, după IBAN-ul ales în foaie | Toate pornesc de la un tip de venit fără operațiuni de cheltuială |
| 💸 Scenarii pe cheltuieli | 6 scenarii, după tipul de încasare și IBAN | dfv.IdVenit separă cazul cu tip de încasare de cel fără |
| 📄 Documente sursă | Ce documente alimentează fiecare scenariu | Un document ajunge într-un singur scenariu |
| 🗄️ Câmpuri folosite la filtrare | Câmpurile care decid scenariul, pentru depanare | dfv.IdVenit zero înseamnă cheltuială |
🔘 Ce puteți face aici¶
Adăugare adaugă o foaie de vărsământ nouă.
Validat trezorerie marchează foaia ca validată și generează notele contabile.
Listare listează raportul.
⚙️ Mecanismul de generare în contabilitate¶
Există două feluri de operațiuni:
- Prin cont intermediar, cu două înregistrări contabile.
- Fără cont intermediar, cu o singură înregistrare contabilă.
În al doilea caz contul de debit se determină din tipul de venit, deci aplicația trebuie să poată lega foaia de un tip de venit. Sunt trei situații:
| Situație | Se poate determina tipul de venit | Rezultat |
|---|---|---|
| Operațiuni pe venituri, sau operațiuni de cheltuială cu tip de încasare | Da, direct din foaia de vărsământ | Fără cont intermediar |
| Operațiuni pe cheltuială fără tip de încasare în foaie | Da, din documentele care alimentează foaia: încasări, dispoziții de încasare cu încasare atașată, cecuri | Fără cont intermediar |
| Cecuri de cheltuială fără tip de încasare | Nu | Prin cont intermediar |
Regula de siguranță
Pentru orice operațiune al cărei tip de venit nu poate fi identificat, generarea folosește operațiunile prin cont intermediar.
💰 Scenarii pe venituri¶
Toate cele trei scenarii pornesc de la aceleași documente sursă și de la aceeași condiție de bază: tipul de venit este fără operațiuni de cheltuială. Ce le deosebește este IBAN-ul ales.
| Scenariu | Opțiuni în foaie | Condiție suplimentară |
|---|---|---|
| Cazul general | Fără IBAN de mandat, IBAN al instituției | IBAN-ul ales nu este de mandat |
| Mandat | IBAN de mandat, ales în foaie sau la tipul de venit | IBAN-ul ales este de mandat |
| IBAN altă instituție | Fără IBAN de mandat, IBAN al altei instituții | IBAN-ul ales este pe altă persoană decât unitatea |
💸 Scenarii pe cheltuieli¶
Prima întrebare este dacă foaia are un tip de încasare setat, adică dacă dfv.IdVenit este zero
sau nu. Restul deosebirilor vin din IBAN.
➡️ Fără tip de încasare¶
Alimentate din cecuri. Condiția comună este dfv.IdVenit = 0, care le separă de venituri.
| Scenariu | Sursă | Condiții suplimentare |
|---|---|---|
| Cazul general | Cecuri din cheltuieli fără tip de încasare | Clasificația bugetară este completată, IBAN-ul este al instituției și nu este de mandat |
| Mandat | Cecuri din cheltuieli fără tip de încasare | Clasificația bugetară este completată, IBAN-ul este al instituției și este de mandat |
| IBAN extrabugetar | Cecuri din IBAN extrabugetar | Clasificația bugetară este pe zero (IdBugetClasificatieFunctionala = 0 și IdFormularClasificatieEconomica = 0), IBAN-ul este al instituției și nu este de mandat |
➡️ Cu tip de încasare¶
Condițiile comune sunt dfv.IdVenit > 0 și tv.IsOperatiuneCheltuiala = 1.
| Scenariu | Opțiuni în foaie | Condiție suplimentară |
|---|---|---|
| Cazul general | Fără IBAN de mandat, IBAN al instituției | IBAN-ul este al instituției și nu este de mandat |
| Mandat | IBAN de mandat, IBAN al instituției | pbim.IsContMandat = 1 |
| IBAN altă instituție | Fără IBAN de mandat, IBAN al altei instituții | IBAN-ul este pe altă persoană decât unitatea |
📄 Documente sursă¶
Ce documente alimentează fiecare familie de scenarii:
| Familie | Documente |
|---|---|
| Venituri | Cecuri din venit; dispoziții de încasare pe venituri, cu încasarea corespunzătoare; încasări facturi venituri; încasare debite fără factură, din orice sursă, de exemplu gecon sau impotax; încasare fără debit; încasare "constituire debit venituri" |
| Cheltuieli, fără tip de încasare | Cecuri din cheltuieli fără tip de încasare, sau cecuri din IBAN extrabugetar |
| Cheltuieli, cu tip de încasare | Dispoziții de încasare din cheltuieli; încasări facturi refacturare utilități; încasări facturi facturare cheltuieli; încasare debite fără factură; încasare fără debit; încasare "constituire debit cheltuieli" |
🗄️ Câmpuri folosite la filtrare¶
Pentru depanare, câmpurile din documente.DocumentFoaieVarsamant și tabelele legate care decid
scenariul:
| Câmp | Rol |
|---|---|
dfv.IdVenit |
Zero înseamnă fără tip de încasare, deci cheltuială |
dfv.IdBugetClasificatieFunctionala |
Zero, împreună cu cel de mai jos, marchează IBAN extrabugetar |
dfv.IdFormularClasificatieEconomica |
Vezi mai sus |
tv.IsOperatiuneCheltuiala |
Marchează tipul de venit ca fiind pentru operațiuni de cheltuială |
pbi.IdPersoana |
Comparat cu unitatea, arată dacă IBAN-ul este al instituției |
pbi.IsContMandat, pbim.IsContMandat |
Arată dacă IBAN-ul este de mandat |